一、煤礦類評價項目收費標準
項目規模 | 現狀評價 | 預評價 | 驗收評價 | 備注 |
45萬噸以下 | 8萬~10萬 | 現狀評價×0.8 | 現狀評價×1.2 | 價格還將根據煤炭市場行情上下浮動(不包含評審費) |
45萬噸~90萬噸 | 10萬~12萬 | |||
90萬噸~150萬噸 | 12萬~15萬 | |||
150萬噸以上 | 15萬~每增加10萬噸增加1萬元費用 |
二、非煤礦類評價項目
1、安全預評價收費標準
投資規模(億元) | 安全預評價費(萬元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30-50(含50) | 60-80 |
50-100(含100) | 80-110 |
100以上 | 雙方協商 |
2、安全驗收評價收費標準
鑒于項目安全驗收評價的技術難度、風險程度和工作量高于預評價,驗收評價收費在預評價收費標準基礎上乘以1.2-1.4。
3、安全現狀評價收費標準
(1)危險化學品生產單位
參照同行業、同等規模的建設項目預評價收費標準基礎上乘以系數1.2。
(2)危險化學品經營儲存單位
項目類別 | 規 模 (儲量、經營儲存場地面積) | 安全評價費(萬元) | ||
加油站 | 加氣站 | 加油加氣聯合站 | ||
加油站、加氣站、加油加氣聯站 | 三級站 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
二級站 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
一級站 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
油庫 | 五級庫 | 1 | ||
四級庫 | 2 | |||
三級庫 | 3 | |||
二級庫 | 4 | |||
一級庫 | ≥5 | |||
危險化學品倉儲、批發 | 倉儲面積小于550平方米 | 0.6-1.5 | ||
550平方米 ≤倉儲面積為≤9000平方米 | 1.5-2.5 | |||
倉儲面積大于9000平方米 | ≥2.5 | |||
罐區儲存 | 按儲量參照同規模油庫執行 | |||
危險化學品零售店面 | 農藥網點 | 0.1-0.3 | ||
無備貨庫 | 0.3-0.5 | |||
有備貨庫 | 0.4-0.6 | |||
危險化學品無倉儲批發 | 無倉儲、無零售店面 | 0.2-1 |
(3)非煤礦山企業
礦山種類 | 開采規模(容量) | 安全評價費(萬元) |
砂石料、石灰石、石材類礦山 | 3萬立方米/年以下 | 0.5-1.5 |
3-10萬立方米/年 | 1.5-5 | |
10萬立方米/年以上 | 雙方協商 | |
露天粘土礦 | 1萬立方米/年以下 | 0.3-0.8 |
1萬立方米/年以上 | 0.8-1.5 | |
其他露天開采礦山 | 5萬噸/年以下 | 1-3 |
5-20萬噸/年 | 3-5 | |
20-40萬噸/年 | 5-10 | |
40萬噸/年以上 | 雙方協商 | |
地下開采礦山 | 5萬噸/年以下 | 2-4 |
5-10萬噸/年 | 4-8 | |
10-50萬噸/年 | 8-15 | |
50-100萬噸/年 | 15-30 | |
100萬噸/年以上 | 雙方協商 | |
尾礦庫 | 50萬立方米以下 | 0.5-1 |
50-100萬立方米 | 1-3 | |
100-500萬立方米 | 3-8 | |
300-500萬立方米 | 8-10 | |
500萬立方米以上 | 雙方協商 |
(4)其他生產單位
參照同行業、同等規模的建設項目預評價收費標準執行。
4、其他說明
(1)根據建設項目的風險性質與規??蛇m當增減評價費用,但不應超過20%;
(2)因各行業的危險程度不同,具體操作時應按照《安全評價業務范圍分類》乘以行業調整系數。一類行業在收費標準基礎上乘以系數1.0-1.3,二類行業在收費標準基礎上乘以系數0.8-1.0。